Los datos del evento, en la cotización
Nombre, locación, ciudad y fecha viajan con la propuesta y con cada orden.
La propuesta cambia hasta el último día y el margen se diluye entre versiones. kotiza guarda cada versión, protege tu costo y saca la orden a cada proveedor desde la cotización aprobada.
| Ítem | Cant. | Tu costo | Margen s/ costo | Total cliente |
|---|---|---|---|---|
| Montaje de escenario 8 × 4 Arq. efímera | 1 | $ 3.200.000 | 30 % | $ 4.447.040 |
| Sonido e iluminación Sonido | 1 | $ 2.400.000 | 25 % | $ 3.207.000 |
| Anfitrionas Personal | 4 | $ 640.000 | 32 % | $ 903.091 |
| Catering 80 personas Alimentos | 1 | $ 2.800.000 | 20 % | $ 3.591.840 |
| Transporte propio y logística Logística · costo interno, no sale en el PDF | 1 | $ 350.000 | No aplica | No sale |
Nombre, locación, ciudad y fecha viajan con la propuesta y con cada orden.
Agrupa varios ítems en una línea consolidada: tu cliente ve el paquete y su total, tú ves el detalle.
Desde la cotización aprobada sale la orden de servicio de cada proveedor, con tu costo y nunca con tu precio.
Plan sugerido: Pro, por las órdenes a proveedores y los 5 usuarios.
Te mostramos kotiza con tus propios productos y resolvemos tus dudas.